Viimeisin raportti sääasemalta saatu 30 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 15.1°C ( ↓ 0.7°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 15.1°C |
| Kastepiste | 5.8°C |
| Suhteellinen kosteus | 53.9% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1020.6hPa ( ↓ 0.2 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 3.0m/s ( 10.8km/h ) |
| Tuulenpuuska | 6.1m/s ( 22km/h ) |
| Tuulen suunta | Luode ( 335° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 133.4mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 13.7 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |