Viimeisin raportti sääasemalta saatu 10 sek sitten.  | 
	
| Ulkoilman lämpötila | 7.2°C ( ↑ 3.1°C/h ) | 
| Tuntuu tuulessa | 7.2°C | 
| Kastepiste | 6.7°C | 
| Suhteellinen kosteus | 96.9% | 
| Suhteellinen ilmanpaine | 1012.3hPa ( ↑ 0.2 hPa/h ) | 
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. | 
| Tuulen nopeus | 0.9m/s ( 3.2km/h ) | 
| Tuulenpuuska | 2.5m/s ( 9km/h ) | 
| Tuulen suunta | Kaakko ( 136° ) | 
| Sademäärä, tunti | 0.0mm | 
| Sademäärä, vrk | 0.0mm | 
| Sademäärä, vuosi | 524.6mm | 
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2.1 ) | 
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia | 
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, | 
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa | 
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa | 
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa | 
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |