Viimeisin raportti sääasemalta saatu 51 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 4.9°C ( ↑ 2.6°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 4.9°C |
| Kastepiste | 1.3°C |
| Suhteellinen kosteus | 77.7% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1014.8hPa ( ↑ 0.4 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.9m/s ( 3.2km/h ) |
| Tuulenpuuska | 3.3m/s ( 11.9km/h ) |
| Tuulen suunta | Kaakko ( 141° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 1.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 96.6mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 0.1 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |