Viimeisin raportti sääasemalta saatu 19 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | -16.4°C ( ↑ 4.1°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | -16.4°C |
| Kastepiste | -17.5°C |
| Suhteellinen kosteus | 90.9% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1018.9hPa ( ↓ 0.2 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.5m/s ( 1.8km/h ) |
| Tuulenpuuska | 0.8m/s ( 2.9km/h ) |
| Tuulen suunta | Kaakko ( 139° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 0mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -3.1 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |