Viimeisin raportti sääasemalta saatu 7 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 18.7°C ( ↓ 0.7°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 22.4°C |
| Kastepiste | 15.2°C |
| Suhteellinen kosteus | 80% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1006.0hPa ( ↑ 0.2 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 1.2m/s ( 4.4km/h ) |
| Tuulenpuuska | 1.3m/s ( 4.8km/h ) |
| Tuulen suunta | Länsilounas ( 253° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 230.6mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa kuivaa ja selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 448 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 0.7 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |