Viimeisin raportti sääasemalta saatu 14 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 3.4°C ( ↑ 1.4°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 4.8°C |
| Kastepiste | 2.3°C |
| Suhteellinen kosteus | 92% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1014.4hPa ( ↑ 0.1 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 1.5m/s ( 5.6km/h ) |
| Tuulenpuuska | 1.3m/s ( 4.8km/h ) |
| Tuulen suunta | Kaakko ( 147° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 46.2mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa kuivaa ja selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 153 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |