Viimeisin raportti sääasemalta saatu 16 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 15.8°C ( ↓ 0.7°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 17.3°C |
| Kastepiste | 7.3°C |
| Suhteellinen kosteus | 57% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1018.8hPa ( ↑ 0.1 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.5m/s ( 1.7km/h ) |
| Tuulenpuuska | 0.9m/s ( 3.1km/h ) |
| Tuulen suunta | Pohjoiskoillinen ( 37° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 65.4mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa kuivaa ja selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 1069 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 11.2 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |