Viimeisin raportti sääasemalta saatu 21 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 2.1°C ( ↓ 0.3°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 2.9°C |
| Kastepiste | 1.1°C |
| Suhteellinen kosteus | 93% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1014.7hPa ( ↑ 0.1 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.6m/s ( 2km/h ) |
| Tuulenpuuska | 0.9m/s ( 3.1km/h ) |
| Tuulen suunta | Eteläkaakko ( 165° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 46.2mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa kuivaa ja selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 133 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2.2 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |