Viimeisin raportti sääasemalta saatu 21 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 22.2°C ( ↑ 1.2°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 30.8°C |
| Kastepiste | 15.6°C |
| Suhteellinen kosteus | 66% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1015.2hPa ( ↑ 0.3 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 1m/s ( 3.5km/h ) |
| Tuulenpuuska | 2.2m/s ( 8km/h ) |
| Tuulen suunta | Pohjoinen ( 14° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.2mm |
| Sademäärä, vuosi | 124mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa kuivaa ja selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 834 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 6.2 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |