Sääasema Taivalkosken mittauspaikalla mitattuja ennätyksiä. Mittaukset aloitettu 3/12.
Korkein lämpötila:
30.9, 1.7.2022
Alin lämpötila: -40.1, 13.3.2013
Korkein vrk. keskilämpötila: 23.7, 1.7.2022
Alin vrk keskilämpötila: -35.7, 14.1.2021
Korkein kk keskilämpötila: 18.1, Heinäkuu 2018
Alin kk keskilämpötila: -17.2, Tammikuu 2024.
Kovin tuulenpuuska: 22.6m/s, 22.6.2021
Sademittarilla lämmitys alkaen 1/14.
Suurin sademäärä kk: 168.4mm, elokuu 2021.
Suurin vuorokausikohtainen sademäärä: 45.2mm, 13.8.2017.
Suurin sademäärä 24h: 51.2mm, 21.-22.7.2018.
Suurin sademäärä 1h: 24.2mm, 21.7.2018.
Suurin lumensyvyys: 121cm, 14.4.2020
Lumisateen määrä lumikaudella: Talvi 2012-13, 176cm.
Talvi 2013-14, 238cm.
Talvi 2014-15, 365cm.
Talvi 2015-16, 249cm.
Talvi 2016-17, 288cm.
Talvi 2017-18, 272cm.
Talvi 2018-19, 230cm.
Talvi 2019-20, 315cm.
Talvi 2020-21, 247cm.
Talvi 2021-22, 251cm.
Talvi 2022-23, 258cm.
Talvi 2023-24, 221cm.
Korkein lumensyvyys talvikaudella;
1.4.2015, 114cm
25.3.2016, 101cm
21.4.2017, 108cm
3.4.2018, 103cm
23.3.2019, 101cm
14.4.2020, 121cm
23.3.2021, 81cm
25.2.2022, 88cm
31.3.2023, 98cm
8.4.2024, 90cm
Yhtämittaiset pakkasjaksot: 26.11.2012-25.2.2013, 92 vuorokautta.
Yhtämittaiset lämpöjaksot: 31.5.2021-26.8.2021, 88 vuorokautta
Helleputket: 8vrk, 28.5.2013-4.6.2013. Korkein lämpötila 29.0.
10vrk, 19.7.2014-28.7.2014. Korkein lämpötila 30.7
Hellepäivät:
Touko-,kesä-,heinä- ja elokuu.
Kesä 2012; 0, 0, 2, 0 = 2
Kesä 2013; 6, 8, 5, 3 = 22
Kesä 2014; 4, 2, 18, 6= 30
Kesä 2015; 0, 0, 0, 0=0
Kesä 2016; 1, 0, 8, 0= 9
Kesä 2017; 0, 0, 0, 0= 0
Kesä 2018; 5, 0, 14, 2= 21
Kesä 2019; 0, 3, 6, 0= 9
Kesä 2020; 0, 4, 2, 0= 6
Kesä 2021; 0, 7, 14, 0 = 21
Kesä 2022; 0, 4, 5, 4 = 13
Kesä 2023; 0, 1, 0, 2 = 3
Kesä 2024; 2, 6, 5, 0 = 13
Varhaisimmat hellepäivät sääasemalla;
13.5.2018, 25,4
14.5.2018, 27,5
Myöhäisimmät hellepäivät sääasemalla;
19.8.2022, 26,2
20.8.2022, 26,1
Kalenterivuodenaikojen tilastoja:
Kevät 2012. -6.0, -1.9, 6.5 = -0.5
Kesä 2012. 10.9, 14.6, 10.8 = 12.1
Syksy 2012. 6.9, 0.4, -3.3 = 1.3
Talvi 2012-13.-16.9, -10.3, -7.7, = -11.7
Kevät 2013. -14.2, -1.2, 9.0= -2.1
Kesä 2013. 14.6, 14.3, 13.1= 14.0
Syksy 2013. 8.0, 0.9, -3.1=1.9
Talvi 2013-14.-6.4, -15.2, -3.2= -8.4
Kevät 2014. -3.1, -0.0, 7.2 = 1.4
Kesä 2014. 10.3, 17.5, 13.3 = 13.7
Syksy 2014. 7.3, -2.2, -4.4 = 0.2
Talvi 2014-15. -8.4, -11.4, -5.6= -8.6
Kevät 2015. -2.4, 1.2, 6.7=1.8
Kesä 2015. 10.4, 12.6, 12.6=11.8
Syksy 2015. 8.7, 1.2, -1.2= 2.9
Talvi 2015-16. -6.8, -16.7, -5.0= -9.6
Kevät 2016. -3.2, 2.6, 10.3= 3.2
Kesä 2016. 12.4, 16.4, 12.2 = 13.7
Syksy 2016. 7.9, 1.8, -6.2=1.1
Talvi 2016-17. -7.5, -9.2, -9.9 = -8.8
Kevät 2017. -4.9, -2.4, 2.4= -1.6
Kesä 2017. 10.5, 13.8, 11.8 = 12.0
Syksy 2017. 6.7, 0.8, -3.0=1.5
Talvi 2017-18. -5.8, -8.9, -14.7 = -9.7
Kevät 2018. -11.4, -0.0, 10.3= -0.4
Kesä 2018. 10.5, 18.1, 13.2 = 14.0
Syksy 2018. 7.8, 1.1, -0.5=2.7
Talvi 2018-19. -7.4, -14.9, -9.6 = -10.7
Kevät 2019. -6.4, 1.7, 5.5= 0.3
Kesä 2019. 13.1, 13.1, 11.7=12.6
Syksy 2019. 7.1,-0.2, -5.8= 0.4
Talvi 2019-20. -4.7, -6.1, -7.3 = -6.0
Kevät 2020. -5.3, -1.9, 4.7=-0.8
Kesä 2020. 15.7, 14.0, 12.3=14.0
Syksy 2020. 7.6, 3.5, -1.1=3.3
Talvi 2020-21. -4.4, -12.8, -15.3=-10.8
Kevät 2021. -6.4, 0.5, 5.3=-0.2
Kesä 2021. 15.4, 16.9, 11.8= 14.7
Syksy 2021. 5.0, 2.6,-5,1=0.8
Talvi 2021-22. -10.4, -11.0, -9.1=-10.2
Kevät 2022. -4.9, -0.2, 6.6=0.5
Kesä 2022. 14.0, 16.1, 14.1=14.7
Syksy 2022. 6.8, 2.8,-4.2=1.8
Talvi 2022-23. -7.4, -6.4, -8.5=-7.4
Kevät 2023. -10.0, -1.4, 7.7=-1.2
Kesä 2023. 12.8, 14.2, 14.2=13.8
Syksy 2023. 10.5, -2.3, -7.6=0.2
Talvi 2023-24. -10.3, -17.2, -10.8=-12.8
Kevät 2024. -3.5, -2.3,8.3 = 0.9
Kesä 2024. 14.7, 15.9, 14.4 = 15.0
Syksy 2024. 10.8, 2.1, -3.0=3.3
Talvi 2024. -7.9, -10.6,
Kuukausitilastoja:
Kuukausikohtainen ylin ja alin lämpötila:
Tammikuu 18.1.2025, 3.6. 31.1.2014, -37.8
Helmikuu 13. ja 14.2.2017, 4.1. 6.2.2019, -37.5
Maaliskuu 29.3.2016, 11.0. 13.3.2013, -40.1
Huhtikuu 30.4.2016, 18.6. 5.4.2024, -30.3
Toukokuu 31.5.2013, 28.8. 4.5.2022, -12.4
Kesäkuu 7.6.2019, 30.3. 13.6.2013, -4.5
Heinäkuu 1.7.2022, 30.9. 6.7.2015, -2.0
Elokuu 1.8.2018, 29.9. 31.8.2012 -4.7
Syyskuu 10.9.2024, 22.7. 29.9.2018, -9.5
Lokakuu 14.10.2018, 16.3. 23.10.2014, -24.1
Marraskuu 3.11.2020, 7.8. 21.11.2023, -27.1
Joulukuu 2.12.2024, 5.2. 20.12.2012, -34.8
Kuukausikohtainen ylin ja alin vuorokausikeskiarvo:
Tammikuu: 16.1.2025, 2.3. 14.1.2021, -35.7
Helmikuu :25.2.2014, 2.7. 8.2.2024, -31.8
Maaliskuu :20.3.2022, 5.2. 9.3.2021, -25.5
Huhtikuu :27.4.2016, 10.3. 4.4.2024, -14.2
Toukokuu :23.5.2014, 19.6. 2.5.2019, -3,1
Kesäkuu :26.6.2013, 21.7. 1.6.2017, 1.5
Heinäkuu :1.7.2022, 23.7. 15.7.2015, 6.9
Elokuu :9.8.2023, 22.3. 31.8.2012, 4.4
Syyskuu :6.9.2024, 17.2. 29.9.2018, -1.3
Lokakuu :14.10.2018, 13.6. 31.10.2017, -16.6
Marraskuu:16.11.2018,5.8. 21.11.2023, -22.9
Joulukuu :2.12.2024,2.2. 20.12.2012 ja 9.12.2013, -32.8
Kylmin- ja lämpimin kuukausikeskiarvo;
Kylmin Lämpimin
Tammikuu; 2024 -17.2 2020 -6,1
Helmikuu; 2021 -15,3 2014 -3,2
Maaliskuu; 2013 -14,2 2015 -2,4
Huhtikuu; 2017 -2,4 2016 +2,6
Toukokuu; 2017 +2,4 2016 +10,3
Kesäkuu; 2014 +10,3 2020 +15,7
Heinäkuu; 2015 +12,6 2018 +18,1
Elokuu; 2012 +10,8 2024 +14,4
Syyskuu; 2021 +5,0 2024 +10,8
Lokakuu; 2023 -2,3 2020 +3,5
Marraskuu; 2023 -7.6 2018 -0,5
Joulukuu; 2012 -16,9 2020 -4.4
Myöhäisin -30 astetta: 5.4.2024, -30.3
-20 astetta: 18.4.2017, -20.0
-10 astetta: 16.5.2017, -11.0
Vuosikeskiarvot:
2013;1.4
2014;1.6
2015; 2.2
2016; 2.1
2017; 0.9
2018; 1.5
2019; 0.9
2020; 2.6
2021; 0.6
2022; 2.0
2023; 1.1
2024; 1.8
TOP 10 alin lämpötila.
13.3.2013, -40.1
31.1.2014, -37.8
6.2.2019, -37.5
18.1.2024, -37.3
14.1.2021, -37.2
8.2.2024, -37.2
2.1.2024, -37.0
3.1.2024, -36.9
30.1.2014, -36.8
17.1.2024, -36.7
TOP 10 ylin lämpötila.
1.7.2022, 30.9
26.7.2014, 30.7
17.7.2018, 30.5
8.7.2014, 30.3
7.6.2019, 30.3
31.7.2018, 30.0
1.8.2018, 29.9
19.7.2018, 29.8
4.7.2021, 29.8
25.7.2018, 29.7
Vuodenaikojen pituuksia lämpösummaan perustuen:
Kevät 2012: 11.4.2012-9.6.2012; 60vrk.
Kesä 2012: 10.6.2012-18.8.2012; 70vrk
Syksy 2012: 19.8.2012-19.10.2012; 62vrk
Talvi 12-13: 20.10.2012-12.4.2013; 175vrk
Kevät 2013: 13.4.2013-16.5.2013; 34vrk
Kesä 2013: 17.5.2013-28.8.2013; 104vrk
Syksy 2013: 29.8.2013-13.10.2013; 46vrk
Talvi 13-14: 14.10.2013-10.4.2014; 179vrk
Kevät 2014: 11.4.2014-16.5.2014; 36vrk
Kesä 2014: 17.5.2014-12.9.2014; 119vrk
Syksy 2014: 13.9.2014-9.10.2014; 27vrk
Talvi 14-15: 10.10.2014-31.3.2015; 173vrk
Kevät 2015: 1.4.2015-19.6.2015; 80vrk
Kesä 2015: 20.6.2015-1.9.2015; 74vrk
Syksy 2015: 2.9.2015-26.10.2015; 55vrk
Talvi 15-16: 27.10.2015-25.3.2016; 151vrk
Kevät 2016: 26.3.2016-22.5.2016; 58vrk
Kesä 2016: 23.5.2016-24.8.2016; 94vrk
Syksy 2016: 25.8.2016-24.10.2016; 61vrk
Talvi 16-17: 25.10.2016-20.4.2017; 178vrk
Kevät 2017: 21.4.2017-5.6.2017; 46vrk
Kesä 2017: 6.6.2017-22.8.2017; 78vrk
Syksy 2017: 23.8.2017-19.10.2017; 58vrk
Talvi 17-18: 20.10.2017-13.4.2018; 176vrk
Kevät 2018: 14.4.2018-9.5.2018; 26vrk
Kesä 2018: 10.5.2018-6.9.2018; 120vrk
Syksy 2018: 7.9.2018-17.11.2018; 72vrk
Talvi 18-19: 18.11.2018-11.4.2019; 145vrk
Kevät 2019: 12.4.2019-3.6.2019; 53vrk
Kesä 2019: 4.6.2019-12.9.2019; 101vrk
Syksy 2019: 13.9.2019-26.10.2019; 44vrk
Talvi 19-20: 27.10.2019-16.4.2020;173vrk
Kevät 2020: 17.4.2020-31.5.2020; 45vrk
Kesä 2020: 1.6.2020-24.8.2020; 85vrk
Syksy 2020: 25.8.2020-7.11.2020; 75vrk
Talvi 20-21: 8.11.2020-27.3.2021; 140vrk
Kevät 2021: 28.3.2021-30.5.2021; 64vrk
Kesä 2021: 31.5.2021-22.8.2021; 84vrk
Syksy 2021: 23.8.2021-18.10.2022; 57vrk
Talvi 21-22: 19.10.2021-8.4.2022; 172vrk
Kevät 2022: 9.4.2022-21.5.2022; 43vrk
Kesä 2022: 22.5.2022-28.8.2022; 99vrk
Syksy 2022: 29.8.2022-23.10.2022; 56vrk
Talvi 22-23: 24.10.2022-17.4.2023; 176vrk
Kevät 2023: 18.4.2023-10.6.2023; 54vrk
Kesä 2023: 11.6.2023-13.9.2023; 95vrk
Syksy 2023: 14.9.2023-17.10.2023; 34vrk
Talvi 2023-24: 18.10.2023-23.4.2024; 189vrk
Kevät 2024: 24.4.2024-13.5.2024; 20vrk
Kesä 2024: 14.5.2024-14.9.2024; 124vrk
Syksy 2024: 15.9.2024-28.10.2024; 44vrk
Talvi 2024-25: 29.10.2024-; vrk
Juhannusviikon lämpötiloja:
2012; 18.-24.6. Alin, -1.4, ylin, 17.8. Keskilämpötila, 11.0. Juhannusaatto; Keskilämpötila, 9.4, ylin 12.4 ja alin 4.5. Juhannuspäivä; Keskilämpötila, 10.7, ylin 17.6 ja alin -1.4.
2013; 17.-23.6. Alin, 3.1, ylin, 24.4. Keskilämpötila, 13.7. Juhannusaatto; Keskilämpötila, 12.7, ylin 17.4 ja alin 9.3. Juhannuspäivä; Keskilämpötila, 16.9, ylin 24.4 ja alin 5.6.
2014; 16.-22.6. Alin, -4.2, ylin, 13.0. Keskilämpötila, 6.2. Juhannusaatto; keskilämpötila 4.6, ylin 10.4 ja alin -4.2. Juhannuspäivä; keskilämpötila 6.0, ylin 11.5 ja alin 1.4.
2015; 15.-21.6. Alin, 1.6, ylin, 18.2. Keskilämpötila, 9.2. Juhannusaatto; keskilämpötila 10.0, ylin 15.2 ja alin 1.6. Juhannuspäivä; keskilämpötila 11.9, ylin 18.2 ja alin 7.6.
2016; 20.-26.6. Alin, 0.3, ylin 25.0. Keskilämpötila 14.9. Juhannusaatto; Keskilämpötila 16.6, ylin 24.3 ja alin 6.8. Juhannuspäivä; Keskilämpötila 15.2, ylin 23.2 ja alin 6.8.
2017; 19.-25.6. Alin, 1.6, ylin 17.2. Keskilämpötila 9.2. Juhannusaatto; Keskilämpötila 8.6, ylin 12.4 ja alin 5.9. Juhannuspäivä; Keskilämpötila 9.6, ylin 13.5 ja alin 3.7.
2018; 18.-24.6. Alin, 0.9, ylin, 23.1. Keskilämpötila, 11.8. Juhannusaatto; Keskilämpötila, 8.6, ylin 14.2 ja alin 0.9. Juhannuspäivä; Keskilämpötila, 10.1, ylin 13.7 ja alin 8.1.
Vuoden jokaisen kuukauden lämpimin ja kylmin kuukausikeskiarvo Taivalkosken Kirkonkylältä joulukuusta 1948 alkaen. Lähde Ilmatieteenlaitos
Lämpimin Kylmin Tammikuu 2020 -5,7 1985 -26,4 Helmikuu 1990 -2,0 1966 -22,2 Maaliskuu 2007 -1,1 2013 -13,6 Huhtikuu 2011 +2,6 1956 -4,6 Toukokuu 1963 11,4 2017 +2,5 Kesäkuu 1953 16,0 1982 +7,5 Heinäkuu 2018 19,1 1962 12,0 Elokuu 1951 15,6 1986 +9,4 Syyskuu 1949 +9,8 1993 +2,1 Lokakuu 1961 +6,4 1992 -7,8 Marraskuu 2005 +0,9 1983 -12,6 Joulukuu 1972 -1,8 1978 -21,6
|
Joulukuu pistää kyllä kohtuu kylmät lukemat tauluun täällä. Kuukauden keskilämpö painuu niin alas, että saattaa hyvän tovin kestää tuo lukema, -16.9. Alimmat vuorokausilukemat sekä kylmin sääaseman nykyisella paikalla mitattu lukema tuli myös tauluun.
Erityisen kylmää oli joulun kahta puolta ja jakson 18.12-26.12 (9 päivää) keskilämpötila tipahti niinkin alas kuin -27.9.