# langfile generated on: 06-06-2015 21:45
# langfile translated by Leka, weather station Vilppula
charset|ISO-8859-1|
# ajax-dashboard
langlookup|/hr|/h|
langlookup|Baro Trend|Ilmanpaineen muutos|
langlookup|Barometer|Ilmanpaine|
langlookup|Cooler|Kylmemp&auml;&auml;|
langlookup|Currently|Nyt|
langlookup|Decreased by|Laskenut|
langlookup|Dew Point|Kastepiste|
langlookup|Enable JavaScript for live updates|Aktivoi Javascript live-päivityksiä varten!!!|
langlookup|Falling|Laskee|
langlookup|Feels like|Tuntuu kuin|
langlookup|Forecast|Sääennuste|
langlookup|Forecast for|Sääennuste paikkakunnalle: |
langlookup|Gust|Puuska|
langlookup|Gust today|Korkein tuulenpuuska tänään|
langlookup|High:|Korkein:|
langlookup|Humidity|Kosteus|
langlookup|Illuminated|n&auml;kyvill&auml;|
langlookup|Increased by|Noussut|
langlookup|Inside|Sisälämpötila|
langlookup|Language|Kieli|
langlookup|Last updated:|Päivitetty viimeksi|
langlookup|updated|päivitetty|
langlookup|Low:|Alin:|
langlookup|Max|Max|
langlookup|Max:|Max:|
langlookup|Min|Min|
langlookup|Moonrise|Kuu nousee|
langlookup|Moonset|Kuu laskee|
langlookup|Now:|Nyt:|
langlookup|Pool|Allas|
langlookup|Rain|Sade|
langlookup|Rain Rate|Sademäärä|
langlookup|Rain Today|Sademäärä tänään|
langlookup|Rising|Nousee|
langlookup|Season Total|Tänä vuonna|
langlookup|Solar Radiation|Aurinkoenergia|
langlookup|Summary|Säätila|
langlookup|Sunrise|Aurinko nousee|
langlookup|Sunset|Aurinko laskee|
langlookup|Temperature|Lämpötila|
langlookup|This Month|Tämä kuukausi|
langlookup|This Year|Tämä vuosi|
langlookup|Monthly Records|Kuukausiennätykset|
langlookup|Monthly Weather Records|Kuukausiennätykset|
langlookup|Weather Station Alltime Records|Sääaseman ennätykset|
langlookup|Weather Station Records|Sääaseman ennätykset|
langlookup|Today|Tänään|
langlookup|Weather data today|Tämän päivän säätiedot|
langlookup|Weather data yesterday|Eilisen säätiedot|
langlookup|Weather data this month|Tämän kuukauden säätiedot|
langlookup|Weather data this year|Tämän vuoden säätiedot|
langlookup|Trend|Trendi|
langlookup|UV Index|UV Index|
langlookup|Updates paused - reload page to start|Päivitykset keskeytetty - päivitä sivu jatkaaksesi!|
langlookup|Warmer|L&auml;mpim&auml;mp&auml;&auml;|
langlookup|Yesterday|Eilen|
langlookup|at|klo.|
langlookup|on|-|
langlookup|days with rain this month|sadepäivää tässä kuussa|
langlookup|rain day this month|sadepäivä tässä kuussa|
langlookup|forecast|Ennuste|
langlookup|forecasts|sääennuste|
langlookup|inside|Sisä|
langlookup|m/s|m/s|
langlookup|mm|mm|
langlookup|seconds ago|sekuntia sitten|
langlookup|than last hour|kuin tunti sitten|
langlookup|the last hour|viimeisen tunnin aikana|
langlookup|today|tänään|
# astro
langlookup|Astronomy|Tähtitiede|
langlookup|Autumn Equinox|Syyspäiväntasaus|
langlookup|Current Day / Night Map|Tämänhetkinen päivä ja yö maapallolla|
langlookup|Daylight|Päivän pituus|
langlookup|Lunar cycle|Kuun vaiheet|
langlookup|Moon|Kuu|
langlookup|Moon age|Kuun ikä|
langlookup|Moon at day|Kuu päivällä|
langlookup|Our home|Maa|
langlookup|Our home on our planet as seen from space|Kotimme avaruudesta nähtynä|
langlookup|Seasons|Tähtitieteelliset vuodenajat|
langlookup|Start of Fall|Syksy alkaa|
langlookup|Start of Spring|Kevät alkaa|
langlookup|Start of Summer|Kesä alkaa|
langlookup|Start of Winter|Talvi alkaa|
langlookup|Summer Solstice|Kesäpäivänseisaus|
langlookup|Sun&nbsp;|Aurinko|
langlookup|Vernal Equinox|Kevätpäiväntasaus|
langlookup|Winter Solstice|Talvipäivänseisaus|
langlookup|of the mooncycle|kuun vaihe|
# barometer trend
langlookup|Falling Very Rapidly|Laskee erittäin nopeasti|
langlookup|Falling Rapidly|Laskee nopeasti|
langlookup|Falling Slowly|Laskee hitaasti|
langlookup|Rising Very Rapidly|Nousee erittäin nopeasti|
langlookup|Rising Rapidly|Nousee nopeasti|
langlookup|Rising Slowly|Nousee hitaasti|
langlookup|Steady|Vakaa|
# beafort wind names
langlookup|Calm|Tyynt&auml;|
langlookup|calm|Tyynt&auml;|
langlookup|Fresh breeze|Navakkaa tuulta|
langlookup|Gale|Kovaa tuulta|
langlookup|Gentle breeze|Kohtalaista tuulta|
langlookup|Hurricane|Hirmumyrsky&auml;|
langlookup|Light air|Hyvin heikkoa tuulta|
langlookup|Light breeze|Heikkoa tuulta|
langlookup|Moderate breeze|Kohtalaista tuulta|
langlookup|Near gale|Kovaa tuulta|
langlookup|Storm|Kovaa myrsky&auml;|
langlookup|Strong breeze|Navakkaa tuulta|
langlookup|Strong gale|Myrsky&auml;|
langlookup|Violent storm|Ankaraa myrsky&auml;|
langlookup|Wind from|Tuulen suunta:|
# buoy
langlookup|Air|Lämpötila|
langlookup|Air Temperature|Ilman lämpötila|
langlookup|Baro|Ilmanpaine|
langlookup|Current conditions|Tämänhetkiset tiedot|
langlookup|Barometer Trend|Ilmanpaineen muutos|
langlookup|Water|Veden lämpötila|
langlookup|Water Temperature|Veden lämpötila|
langlookup|Wave Height|Aallonkorkeus|
langlookup|Waves|Aallot|
langlookup|Wind Direction @ Speed|Tuulen suunta ja nopeus|
langlookup|Wind Gust Speed|Tuulenpuuskan nopeus|
# clientraw
langlookup|(or davis)|(tai Davis)|
langlookup|- for east of gmt|- itään GMT:stä|
langlookup|- for southern hemisphere|- eteläistä pallonpuoliskoa varten|
langlookup|9am|klo.9.00|
langlookup|The requested file|pyydetty tiedosto|
langlookup|This Station Clientraw|Tämän aseman Clientraw|
langlookup|This stations|Nämä asemat|
langlookup|Xref Clientraw|Xref Clientraw|
langlookup|Y|Y|
langlookup|actual_date|tämänhetkinen_päivämäärä|
langlookup|age|ikä|
langlookup|alltime|kaikkien aikojen|
langlookup|also: baro max|myös: ilmanpaine max|
langlookup|also: baro min|myös: ilmanpaine min|
langlookup|apparent|Tuntuu kuin|
langlookup|avg|keskiarvo|
langlookup|avg over daylight|ka yli päivällä|
langlookup|avg over night|ka yön yli|
langlookup|avg over night time|ka yli yöajan|
langlookup|baro|Baro|
langlookup|batt|paristo|
langlookup|bearing|laakeri|
langlookup|beginning|alussa|
langlookup|bulb|lamppu|
langlookup|cloud|Pilvistä|
langlookup|coldest|kylmin|
langlookup|contains the following raw data|sisältää seuraavaa raakadataa|
langlookup|continues at pos 562|jatkuu pos 562|
langlookup|continues at pos 566|jatkuu pos 566|
langlookup|continues at pos 570|jatkuu pos 570|
langlookup|continues at pos 574|jatkuu pos 574|
langlookup|continues at pos 578|jatkuu pos 578|
langlookup|continues at pos 582|jatkuu pos 582|
langlookup|continues at pos 586|jatkuu pos 586|
langlookup|continues at pos 590|jatkuu pos 590|
langlookup|count|määrä|
langlookup|current|nykyinen|
langlookup|d = day n = night|d = päivä n = yö|
langlookup|daily|päivittäin|
langlookup|dallas|Dallas|
langlookup|davis|Davis|
langlookup|depth|Syvyys|
langlookup|desc|kuvaus|
langlookup|dewpoint|Kastepiste|
langlookup|dir|Suunta|
langlookup|display|näyttö|
langlookup|dist|etäisyys|
langlookup|does not include build #|ei sisällä #|
langlookup|end|lopussa|
langlookup|et|et|
langlookup|example: !!c10.37f!!|Esimerkiksi:!c10.37f!|
langlookup|example: !!h10.37f!!|Esimerkiksi:!h10.37f!|
langlookup|extra|extra|
langlookup|extra_sensor|extra_sensor|
langlookup|file|tiedosto|
langlookup|flag|lippu|
langlookup|for|varten|
langlookup|format depends on wd setting|muoto riippuu WD:n asetuksista|
langlookup|fri|pe|
langlookup|fwi|FWI|
langlookup|grass|ruoho|
langlookup|gust|puuskan|
langlookup|heatindex|Lämpöindeksi|
langlookup|height|korkeus|
langlookup|hour|h|
langlookup|hours|tuntia|
langlookup|hr|h|
langlookup|hrs_min_ago|t_min_sitten|
langlookup|hum|kosteus|
langlookup|humidex|Kosteusindeksi|
langlookup|humidity|Ilmankosteus|
langlookup|if enabled in wd|jos sallittu WD:ssä|
langlookup|index|hakemisto|
langlookup|indoor|sisä|
langlookup|inputed|syötetty|
langlookup|install|asennus|
langlookup|into|osaksi|
langlookup|last|viimeinen|
langlookup|last_60_min_for|last_60_min_for|
langlookup|last_60_min_for_min|last_60_min_for_min|
langlookup|last_hour|viime_tunti|
langlookup|latitude|leveyttä|
langlookup|leaf|lehti|
langlookup|lightning|salama|
langlookup|logic|logiikkaa|
langlookup|longitude|pituutta|
langlookup|lst|LST|
langlookup|max|max|
langlookup|mi|km|
langlookup|midnight|keskiyöllä|
langlookup|min|min|
langlookup|minute|minuutti|
langlookup|moisture|kosteus|
langlookup|mon|ma|
langlookup|month|kuukausi|
langlookup|monthly|kuukaudessa|
langlookup|moon|kuu|
langlookup|moonphase|kuun vaihe|
langlookup|moonrise|Kuu nousee|
langlookup|moonset|Kuu laskee|
langlookup|mtd|mtd|
langlookup|name|nimi|
langlookup|nexstorm|nexstorm|
langlookup|no|ei|
langlookup|not used|ei käytössä|
langlookup|number|määrä|
langlookup|o1 or o0|o1 tai o0|
langlookup|of|ja|
langlookup|or enter your own path-file name|tai anna oma tiedoston nimi|
langlookup|outside|Ulko|
langlookup|rate|määrä|
langlookup|rcd|RCD|
langlookup|reading|lukemasta|
langlookup|record|ennätys|
langlookup|reset|nollata|
langlookup|s1 or s0|S1 tai s0|
langlookup|sat|la|
langlookup|season|kauden|
langlookup|seconds|sekuntia|
langlookup|sensor|anturi|
langlookup|snow|Lumisadetta|
langlookup|soil|maaperän|
langlookup|solarwm|solarwm|
langlookup|station|station|
langlookup|strikes|iskut|
langlookup|strk/hour|Iskua/h|
langlookup|sun|Selkeää|
langlookup|sunrise|Aurinko nousee|
langlookup|sunset|Aurinko laskee|
langlookup|sunshine|auringonpaiste|
langlookup|temp|Lämpötila|
langlookup|thsws|thsws|
langlookup|thur|to|
langlookup|time|aika|
langlookup|timestamp|aikaleima|
langlookup|total|Yhteensä|
langlookup|trend|trendi|
langlookup|tues|ti|
langlookup|type|tyyppi|
langlookup|u1 or u0|U1 tai U0|
langlookup|unused|käyttämätön|
langlookup|used for wind speed chart|käytetään tuulennopeus kaaviolle|
langlookup|uv|uv|
langlookup|value|Lukuarvo|
langlookup|value was / by 10 to get correct value|arvo oli / 10 saada oikea arvo|
langlookup|verified|todennettujen|
langlookup|version|versio|
langlookup|vp|VP|
langlookup|vpp|VPP|
langlookup|w/m2|W/m2|
langlookup|warmest|lämpimin|
langlookup|warn|varoittaa|
langlookup|wd|WD|
langlookup|wdl|WDL|
langlookup|weather|Sää|
langlookup|wed|ke|
langlookup|wet|märkä|
langlookup|wetness|märkyys|
langlookup|windchill|Tuulen hyytävyys|
langlookup|with|kanssa|
langlookup|wm/2|wm/2|
langlookup|wmr968|wmr968|
langlookup|year|vuosi|
langlookup|yearly|vuosittain|
langlookup|yesterday|eilen|
langlookup|ytd|Vuoden alusta|
# conditions
langlookup|-|-|
langlookup|Afternoon|Iltap&auml;iv&auml;|
langlookup|Chance of Rain|Mahdollisesti sadetta|
langlookup|Chance of a Thunderstorm|Mahdollisesti ukkosta|
langlookup|Chance of drizzle|Mahdollisesti tihkusadetta|
langlookup|Chance of freezing rain|Mahdollisesti j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Chance of rain|Mahdollisesti sadetta|
langlookup|Chance of rain and or sleet|Mahdollisesti vesi- tai r&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Chance of showers|Mahdollisesti sadekuuroja|
langlookup|Chance of sleet|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Chance of sleet and F|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;sadetta ja sumua|
langlookup|Chance of sleet and or freezing rain|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;sadetta tai j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Chance of sleet and or mix|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;&auml;- ja tai rann&auml;nsekaista sadetta|
langlookup|Chance of sleet and or snow|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;- ja tai lumisadetta|
langlookup|Chance of snow|Mahdollisesti lumisadetta|
langlookup|Chance of snow and or rain|Mahdollisesti lumi- tai vesisadetta|
langlookup|Chance of snow and rain|Mahdollisesti lumi- ja vesisadetta|
langlookup|Chance ofsleet and snow|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;- ja lumisadetta|
langlookup|Clear|Selke&auml;&auml;|
langlookup|Clear sky|Selke&auml;&auml;|
langlookup|Clearing Late|My&ouml;hemmin selkenev&auml;&auml;|
langlookup|Clouds|Pilvisyys|
langlookup|Clouds Early|Aluksi pilvist&auml;|
langlookup|Cloudy|Pilvist&auml;|
langlookup|Dense fog|Sankkaa sumua|
langlookup|Drizzle|Tihkusadetta|
langlookup|Drizzle Late|My&ouml;hemmin tihkusadetta|
langlookup|Fair|Melkein selke&auml;&auml;|
langlookup|Few Clouds|V&auml;h&auml;ist&auml; pilvisyytt&auml;|
langlookup|Few clouds|V&auml;h&auml;ist&auml; pilvisyytt&auml;|
langlookup|Few Showers|V&auml;h&auml;isi&auml; sadekuuroja|
langlookup|Fog|Sumua|
langlookup|Foggy|Sumuinen|
langlookup|Fog Nearby|L&auml;hialueella sumua|
langlookup|Freezing|Tunnistamatonta j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Freezing drizzle|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; tihkusadetta|
langlookup|Freezing fog|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sumua|
langlookup|Freezing Fog|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sumua|
langlookup|Freezing  Fog|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sumua|
langlookup|Freezing Mist|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; utua|
langlookup|Freezing mist|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; utua|
langlookup|Freezing Patches of Fog|J&auml;&auml;t&auml;vi&auml; sumupilvilauttoja|
langlookup|Freezing patches of fog|J&auml;&auml;t&auml;vi&auml; sumupilvilauttoja|
langlookup|Freezing rain|J&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Frost heavy|Ankaraa hallaa|
langlookup|Frost scattered|Paikoitellen hallaa|
langlookup|Hail|Rakeita|
langlookup|Hail Showers|Raekuuroja|
langlookup|Hail showers|Raekuuroja|
langlookup|Haze|Auerta|
langlookup|Heavy Rain|Rankkasadetta|
langlookup|Heavy Rain Shower|Rankkoja sadekuuroja|
langlookup|Heavy Rain Showers|Rankkasadekuuroja|
langlookup|Heavy rain showers|Rankkasadekuuroja|
langlookup|Heavy dew|Runsasta kastetta|
langlookup|Heavy drizzle|Runsasta tihkusadetta|
langlookup|Heavy frost|Kovaa pakkasta|
langlookup|Heavy rain|Rankkasadetta|
langlookup|Heavy sleet|Runsasta r&auml;nt&auml;asadetta|
langlookup|Heavy sleet and or mix|Runsasta r&auml;nt&auml;- tai r&auml;nn&auml;nsekaista sadetta|
langlookup|Heavy snow|Runsasta lumisadetta|
langlookup|Heavy Snow|Runsasta lumisadetta|
langlookup|Heavy snow and or rain|Runsasta lumi- ja/tai vesisadetta|
langlookup|Heavy snow showers|Sakeita lumikuuroja|
langlookup|Heavy Snow Showers|Sakeita lumikuuroja|
langlookup|Heavy Thunderstorm Rain|Runsasta ukkossadetta|
langlookup|Heavy thunderstorm rain|Runsasta ukkossadetta|
langlookup|Ice Crystals|J&auml;&auml;neulasia|
langlookup|Ice crystals|J&auml;&auml;neulasia|
langlookup|Ice storm|J&auml;&auml;myrsky|
langlookup|Late|My&ouml;hemmin|
langlookup|Light|Heikkoa tunnistamatonta sadetta|
langlookup|Light Drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light Drizzle Rain|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light drizzle rain|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light freezing drizzle|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; tihkusadetta|
langlookup|Light Freezing Drizzle|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; tihkusadetta|
langlookup|Light Freezing  Drizzle|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; tihkusadetta|
langlookup|Light Freezing  Rain|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Light Freezing Rain|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Light freezing rain|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Light Freezing Rain Snow|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; lumisadetta|
langlookup|Light freezing rain snow|Heikkoa j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; lumisadetta|
langlookup|Light Ice Crystals|Heikkoja j&auml;&auml;kiteit&auml;|
langlookup|Light Ice Pellets|Heikkoja raekuuroja|
langlookup|Light Rain|Heikkoa sadetta|
langlookup|Light Rain Drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light Rain Early|Aluksi heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light Rain Late|My&ouml;hemmin heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light rain snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Rain Snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Rain Shower|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light Rain Showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light Rain Showers Snow|Heikkoja lumikuuroja|
langlookup|Light Rain with Thunder|Heikkoja ukkoskuuroja|
langlookup|Light Showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light Small Hail Showers|Heikkoja lumiraekuuroja|
langlookup|Light small hail showers|Heikkoja lumiraekuuroja|
langlookup|Light Snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Snow Drizzle|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light snow drizzle|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Snow Grains|Heikkoja lumijyv&auml;si&auml;|
langlookup|Light snow grains|Heikkoja lumijyv&auml;si&auml;|
langlookup|Light Snow Rain|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light snow rain|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Snow Showers|Heikkoja lumikuuroja|
langlookup|Light snow showers|Heikkoja lumikuuroja|
langlookup|Light rain showers snow|Heikkoja lumikuuroja|
langlookup|Light dew|Heikkoa kastetta|
langlookup|Light fog|Heikkoa sumua|
langlookup|Light frost|Heikkoa pakkasta|
langlookup|Light rain|Heikkoa sadetta|
langlookup|Light rain and or snow|Heikkoa vesi- ja/tai lumisadetta|
langlookup|Light rain drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light rain shower|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light rain showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light rain, few clouds|Heikkoa vesisadetta, v&auml;h&auml;ist&auml; pilvisyytt&auml;|
langlookup|Light sleet|Heikkoa r&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Light sleet and or mixture|Heikkoa r&auml;nt&auml;- tai r&auml;nn&auml;nsekaista sadetta|
langlookup|Light sleet and or snow|Heikkoa r&auml;nt&auml;- ja/tai lumisadetta|
langlookup|Light snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light snow and rain|Heikkoa lumi- ja vesisadetta|
langlookup|lightrain|Heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light thunderstorm|Heikkoa ukkosta|
langlookup|Light Thunderstorm Rain|Heikkoa ukkosta ja sadetta|
langlookup|Light thunderstorm rain|Heikkoa ukkosta ja sadetta|
langlookup|Light Thunderstorm Hail|Heikkoa ukkosta, rakeita|
langlookup|Light thunderstorm hail|Heikkoa ukkosta, rakeita|
langlookup|Low Drifting  Snow|Lumituiskua|
langlookup|Low drifting snow|Lumituiskua|
langlookup|Low Drifting Snow|Lumituiskua|
langlookup|Meteoplug|Meteoplug|
langlookup|Mist|Utua|
langlookup|Moderate dew|Kohtalaista kastetta|
langlookup|Moderate fog|Kohtalaista sumua|
langlookup|Moderate frost|Kohtalaista pakkasta|
langlookup|Moderate rain|Kohtalaista sadetta|
langlookup|Moderate sleet|Kohtalaista r&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Moderate snow|Kohtalaista lumisadetta|
langlookup|Morning|Aamulla|
langlookup|Mostly Clear|Melkein selke&auml;&auml;|
langlookup|Mostly Cloudy|Melkein pilvist&auml;|
langlookup|Mostly Sunny|Melkein aurinkoista|
langlookup|Mostly clear|Melkein selke&auml;&auml;|
langlookup|Mostly cloudy|Melkein pilvist&auml;|
langlookup|Nearby Fog|L&auml;hialueella sumua|
langlookup|Nearby fog|L&auml;hialueella sumua|
langlookup|Nearby Rain Showers|L&auml;hialueella vesisadekuuroja|
langlookup|Nearby rain showers|L&auml;hialueella vesisadekuuroja|
langlookup|Nearby Showers|L&auml;hialueella sadekuuroja|
langlookup|Nearby showers|L&auml;hialueella sadekuuroja|
langlookup|Nearby snow|L&auml;hialueella lumisadetta|
langlookup|Nearby Snow|L&auml;hialueella lumisadetta|
langlookup|Nearby Thunderstorm|L&auml;hialueella ukkosta|
langlookup|Nearby thunderstorm|L&auml;hialueella ukkosta|
langlookup|No precip|Ei Sadetta|
langlookup|Overcast|Pilvist&auml;|
langlookup|Partial  Fog|Osittain sumua|
langlookup|Partial Fog|Osittain sumua|
langlookup|Partial fog|Osittain sumua|
langlookup|Partly Cloudy|Puolipilvist&auml;|
langlookup|Partly cloudy|Puolipilvist&auml;|
langlookup|Patchy rain nearby|L&auml;hialueella hajanaista sadetta|
langlookup|Patches of Fog|Sumupilvilauttoja|
langlookup|Patches of fog|Sumupilvilauttoja|
langlookup|Patches of  Fog|Sumupilvilauttoja|
langlookup|Patches of Freezing Fog|J&auml;&auml;t&auml;vi&auml; sumupilvilauttoja|
langlookup|Patches of freezing fog|J&auml;&auml;t&auml;vi&auml; sumupilvilauttoja|
langlookup|Patches of Mist|Utupilve&auml;|
langlookup|Patches of mist|Utupilve&auml;|
langlookup|Probably drizzle|Mahdollisesti tihkusadetta|
langlookup|Probably freezing rain|Mahdollisesti j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Probably rain and or sleet|Mahdollisesti sadetta ja tai r&auml;nt&auml;&auml;|
langlookup|Probably rain and or snow|Mahdollisesti sade- ja tai lumikuuroja|
langlookup|Probably showers|Mahdollisesti sadekuuroja|
langlookup|Probably sleet|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;asdetta|
langlookup|Probably sleet and or freezing rain|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;&auml; ja/tai j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Probably sleet and or mixture|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Probably sleet and or snow|Mahdollisesti r&auml;nt&auml;&auml; ja/tai lunta|
langlookup|Probably snow|Mahdollisesti lumisadetta|
langlookup|Rain Shower|Sadekuuroja|
langlookup|Rain and Sleet|Sade- ja r&auml;nt&auml;kuuroja|
langlookup|Rain and Snow|Sadetta ja lumisadetta|
langlookup|Rain and or sleet|Sadetta ja/tai r&auml;nt&auml;&auml;|
langlookup|Rain Showers|Sadekuuroja|
langlookup|Rain showers|Sadekuuroja|
langlookup|Rain Showers Nearby|L&auml;hialueella vesisadekuuroja|
langlookup|Rain showers nearby|L&auml;hialueella vesisadekuuroja|
langlookup|Rain Snow|Lumisadetta|
langlookup|Rain snow|Lumisadetta|
langlookup|Scattered Showers|Hajanaisia sadekuuroja|
langlookup|Scattered Snow Showers|Hajanaisia lumikuuroja|
langlookup|Scattered Thunderstorms|Hajanaisia ukkoskuuroja|
langlookup|Scattered frost|Paikoitellen hallaa|
langlookup|Shallow Fog|Pintasumua|
langlookup|Shallow fog|Pintasumua|
langlookup|Showers|Sadekuuroja|
langlookup|Showers Early|Aluksi sadekuuroja|
langlookup|Showers Nearby|L&auml;hialueella sadekuuroja|
langlookup|Showers in the Vicinity|L&auml;hialueella sadekuuroja|
langlookup|Sleet|R&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|SLEET|R&auml;nt&auml;sadetta|
langlookup|Sleet and or freezing rain|R&auml;nt&auml;asdetta ja/tai j&auml;&auml;t&auml;v&auml;&auml; sadetta|
langlookup|Sleet and or mixture|R&auml;nt&auml;- tai r&auml;nn&auml;nsekaista sadetta|
langlookup|Sleet and or snow|R&auml;nt&auml;- ja/tai lumisadetta|
langlookup|Sleet showers|R&auml;nt&auml;kuuroja|
langlookup|Small Hail Showers|Pienirakeisia sadekuuroja|
langlookup|Small hail showers|Pienirakeisia sadekuuroja|
langlookup|Snow|Lumisadetta|
langlookup|Snow Grains|Lumijyv&auml;si&auml;|
langlookup|Snow Showers|Lumikuuroja|
langlookup|Snow Showers Nearby|L&auml;hialueella lumikuuroja|
langlookup|Snow Showers Late|My&ouml;hemmin lumikuuroja|
langlookup|Snow accumulation|Lunta odotetaan kertyv&auml;n|
langlookup|Snow and blizzards|Lumituiskua|
langlookup|Snow and or rain|Lumi-ja tai sadetta|
langlookup|Snow flurries|Eritt&auml;in heikkoa lumisadetta|
langlookup|Snow grains|Lumijyv&auml;si&auml;|
langlookup|Snow Rain|Lumisadetta|
langlookup|Snow rain|Lumisadetta|
langlookup|Snow showers|Lumikuuroja|
langlookup|Snow/Ice|Lumi/J&auml;&auml;|
langlookup|Snowdepth|Lumen syvyys|
langlookup|Soil|Maaper&auml;|
langlookup|Sprinkles|Sadettimet|
langlookup|Stopped snowing|Lumisade lakkaa|
langlookup|Sunny|Aurinkoista|
langlookup|sunny|Aurinkoista|
langlookup|Sunny with haze|Aurinkoista, auerta|
langlookup|Thunder|Ukkosta|
langlookup|Thunderstorm Nearby|L&auml;hialueella ukkosta|
langlookup|Thunderstorm Rain|Ukkosta, sadetta|
langlookup|Thunderstorm rain|Ukkosta, sadetta|
langlookup|Thunderstorm Snow|Ukkosta, lumisadetta|
langlookup|Thunderstorm snow|Ukkosta, lumisadetta|
langlookup|Thundershowers|Ukkoskuuroja|
langlookup|Thunderstorm|Ukkosta|
langlookup|thunderstorms|Ukkonen|
langlookup|Thunderstorms|Blitzortung ukkostutka|
langlookup|Thunderstorms Early|Aluksi ukkosta|
langlookup|Widespread Dust|Laaja-alaista p&ouml;ly&auml;|
langlookup|Widespread dust|Laaja-alaista p&ouml;ly&auml;|
langlookup|What forecast do you want on the main page|Mink&auml; s&auml;&auml;ennusteen haluat p&auml;&auml;sivulle|
langlookup|Wilsele/Leuven|Wilsele/Leuven|
langlookup|Wind|Tuuli|
langlookup|by:|S&auml;&auml;ennusteen v&auml;litt&auml;&auml;: |
langlookup|chance|mahdollisuus|
langlookup|chance of|mahdollisuus|
langlookup|chance of rain|Sateen mahdollisuus|
langlookup|chancerain|Sateen mahdollisuus|
langlookup|chancesnow|Lumisateen mahdollisuus|
langlookup|clear|Selke&auml;&auml;|
langlookup|cloudy|Pilvist&auml;|
langlookup|evening|ilta|
langlookup|ewn|EWN|
langlookup|ewn world-wide forecasts|EWN S&auml;&auml;ennustekartat|
langlookup|EWN forecasts|EWN s&auml;&auml;ennuste|
langlookup|Europe|EWN S&auml;&auml;asemat|
langlookup|less than|alle|
langlookup|morning|aamu|
langlookup|mostlycloudy|Melkein pilvist&auml;|
langlookup|none|Ei sadetta|
langlookup|overnight|y&ouml;ll&auml;|
langlookup|partlycloudy|Osittain pilvist&auml;|
langlookup|quantity|m&auml;&auml;r&auml;|
langlookup|thunderstorm|Ukkosta|
langlookup|unknown Metar error|Tuntematon Metar virhe|
# contact form
langlookup|An error occured, please try again later|Tapahtui virhe, yritä myöhemmin uudelleen|
langlookup|Code|Koodi|
langlookup|Comments or questions are welcome|Kommentit tai kysymykset ovat tervetulleita!|
