# langfile generated on: 19-05-2013 17:42
# langfile translated by Leka weather station Vilppula
charset|ISO-8859-1|
# ajax-dashboard
langlookup|/hr|/h|
langlookup|Baro Trend|Ilmanpaineen muutos|
langlookup|Barometer|Ilmanpaine|
langlookup|Cooler|Kylmemp|
langlookup|Currently|Tll hetkell|
langlookup|Decreased by|Vheni|
langlookup|Dew Point|Kastepiste|
langlookup|Enable JavaScript for live updates|Aktivoi Javascript live-pivityksi varten!!!|
langlookup|Falling|Laskee|
langlookup|Feels like|Tuntuu kuin|
langlookup|Forecast|Sennusteet|
langlookup|Gust|Puuska|
langlookup|Gust today|Korkein tuulenpuuska tnn|
langlookup|High:|Korkein:|
langlookup|Humidity|Kosteus|
langlookup|Illuminated|nkyvill|
langlookup|Increased by|Kasvoi|
langlookup|Inside|Sislmptila|
langlookup|Language|Kieli|
langlookup|Last updated:|Pivitetty viimeksi|
langlookup|Low:|Alin:|
langlookup|Max|Max|
langlookup|Max:|Max:|
langlookup|Min|Min|
langlookup|Moonrise|Kuu nousee|
langlookup|Moonset|Kuu laskee|
langlookup|Now:|Nyt:|
langlookup|Pool|Allas|
langlookup|Rain|Sade|
langlookup|Rain Rate|Sateen voimakkuus|
langlookup|Rain Today|Sademr tnn|
langlookup|Rising|Nousee|
langlookup|Season Total|Tn vuonna|
langlookup|Solar Radiation|Aurinkoenergia|
langlookup|Summary|Stila|
langlookup|Sunrise|Aurinko nousee|
langlookup|Sunset|Aurinko laskee|
langlookup|Temperature|Lmptila|
langlookup|This Month|Tss kuussa|
langlookup|Today|Tnn|
langlookup|Trend|Muutos|
langlookup|UV Index|UV Index|
langlookup|Updates paused - reload page to start|Pivitykset keskeytetty - pivit sivu jatkaaksesi!|
langlookup|Warmer|Lmpimmpi|
langlookup|Yesterday|Eilen|
langlookup|at|klo.|
langlookup|days with rain this month|sadepiv tss kuussa|
langlookup|forecast|Ennuste|
langlookup|forecasts|sennuste|
langlookup|inside|Sis|
langlookup|m/s|m/s|
langlookup|mm|mm|
langlookup|seconds ago|sekuntia sitten|
langlookup|than last hour|tunti sitten|
langlookup|the last hour|viimeinen tunti|
langlookup|today|tnn|
# astro
langlookup|Astronomy|Thtitiede|
langlookup|Autumn Equinox|Syyspivntasaus|
langlookup|Daylight|Pivn pituus|
langlookup|Lunar cycle|Kuun vaihe|
langlookup|Moon|Kuu|
langlookup|Moon age|Kuun ik|
langlookup|Moon at day|Kuu pivll|
langlookup|Our home|Maa|
langlookup|Our home on our planet as seen from space|Kotimme avaruudesta nhtyn|
langlookup|Seasons|Vuodenajat|
langlookup|Start of Fall|Syksy alkaa|
langlookup|Start of Spring|Kevt alkaa|
langlookup|Start of Summer|Kes alkaa|
langlookup|Start of Winter|Talvi alkaa|
langlookup|Summer Solstice|Kespivnseisaus|
langlookup|Sun&nbsp;|Aurinko|
langlookup|Vernal Equinox|Kevtpivntasaus|
langlookup|Winter Solstice|Talvipivnseisaus|
langlookup|of the mooncycle|kuun vaihe|
# barometer trend
langlookup|Falling Very Rapidly|Laskee erittin nopeasti|
langlookup|Falling Rapidly|Laskee nopeasti|
langlookup|Falling Slowly|Laskee hitaasti|
langlookup|Rising Very Rapidly|Nousee erittin nopeasti|
langlookup|Rising Rapidly|Nousee nopeasti|
langlookup|Rising Slowly|Nousee hitaasti|
langlookup|Steady|Vakaa|
# beafort wind names
langlookup|Calm|Tyynt|
langlookup|Fresh breeze|Navakkaa tuulta|
langlookup|Gale|Kovaa tuulta|
langlookup|Gentle breeze|Kohtalaista tuulta|
langlookup|Hurricane|Hirmumyrsky|
langlookup|Light air|Hyvin heikkoa tuulta|
langlookup|Light breeze|Heikkoa tuulta|
langlookup|Moderate breeze|Kohtalaista tuulta|
langlookup|Near gale|Kovaa tuulta|
langlookup|Storm|Kovaa myrsky|
langlookup|Strong breeze|Navakkaa tuulta|
langlookup|Strong gale|Myrsky|
langlookup|Violent storm|Ankaraa myrsky|
langlookup|Wind from|Tuulen suunta:|
# buoy
langlookup|Air|Lmptila|
langlookup|Air Temperature|Ilman lmptila|
langlookup|Baro|Ilmanpaine|
langlookup|Current conditions|Tmnhetkiset tiedot|
langlookup|Barometer Trend|Ilmanpaineen muutos|
langlookup|Water|Veden lmptila|
langlookup|Water Temperature|Veden lmptila|
langlookup|Wave Height|Aallonkorkeus|
langlookup|Waves|Aallot|
langlookup|Wind Direction @ Speed|Tuulen suunta ja nopeus|
langlookup|Wind Gust Speed|Tuulenpuuskan nopeus|
# clientraw
langlookup|(or davis)|(tai Davis)|
langlookup|- for east of gmt|- for itn GMT|
langlookup|- for southern hemisphere|- varten etelisen pallonpuoliskon|
langlookup|9am|klo. 9|
langlookup|The requested file|pyydetty tiedosto|
langlookup|This Station Clientraw|Tm Station Clientraw|
langlookup|This stations|Tm asema|
langlookup|Xref Clientraw|Xref Clientraw|
langlookup|Y|Y|
langlookup|actual_date|actual_date|
langlookup|age|ik|
langlookup|alltime|iki|
langlookup|also: baro max|mys: Baro max|
langlookup|also: baro min|mys: Baro min|
langlookup|apparent|Tuntuu kuin|
langlookup|avg|keskiarvo|
langlookup|avg over daylight|ka yli pivnvalossa|
langlookup|avg over night|ka yn yli|
langlookup|avg over night time|ka yli yn ajan|
langlookup|baro|Baro|
langlookup|batt|paristo|
langlookup|bearing|laakeri|
langlookup|beginning|alussa|
langlookup|bulb|lamppu|
langlookup|cloud|Pilvist|
langlookup|coldest|kylmin|
langlookup|contains the following raw data|sislt seuraavia raaka tiedot|
langlookup|continues at pos 562|jatkuu pos 562|
langlookup|continues at pos 566|jatkuu pos 566|
langlookup|continues at pos 570|jatkuu pos 570|
langlookup|continues at pos 574|jatkuu pos 574|
langlookup|continues at pos 578|jatkuu pos 578|
langlookup|continues at pos 582|jatkuu pos 582|
langlookup|continues at pos 586|jatkuu pos 586|
langlookup|continues at pos 590|jatkuu pos 590|
langlookup|count|mr|
langlookup|current|nykyinen|
langlookup|d = day n = night|d = piv n = y|
langlookup|daily|pivittin|
langlookup|dallas|Dallas|
langlookup|davis|Davis|
langlookup|depth|Laajasti|
langlookup|desc|desc|
langlookup|dewpoint|Kastepiste|
langlookup|dir|Suunta|
langlookup|display|nytt|
langlookup|dist|dist|
langlookup|does not include build #|ei sisll rakentaa #|
langlookup|end|lopussa|
langlookup|et|et|
langlookup|example: !!c10.37f!!|Esimerkiksi:!c10.37f!|
langlookup|example: !!h10.37f!!|Esimerkiksi:!h10.37f!|
langlookup|extra|extra|
langlookup|extra_sensor|extra_sensor|
langlookup|file|tiedosto|
langlookup|flag|lippu|
langlookup|for|varten|
langlookup|format depends on wd setting|muoto mrytyy WD asetus|
langlookup|fri|pe|
langlookup|fwi|FWI|
langlookup|grass|ruoho|
langlookup|gust|puuskan|
langlookup|heatindex|heatindex|
langlookup|height|korkeus|
langlookup|hour|h|
langlookup|hours|tuntia|
langlookup|hr|h|
langlookup|hrs_min_ago|hrs_min_ago|
langlookup|hum|hum|
langlookup|humidex|Kosteusindeksi|
langlookup|humidity|Ilmankosteus|
langlookup|if enabled in wd|jos pll WD|
langlookup|index|hakemisto|
langlookup|indoor|sis|
langlookup|inputed|inputed|
langlookup|install|asennus|
langlookup|into|osaksi|
langlookup|last|viimeinen|
langlookup|last_60_min_for|last_60_min_for|
langlookup|last_60_min_for_min|last_60_min_for_min|
langlookup|last_hour|last_hour|
langlookup|latitude|leveytt|
langlookup|leaf|lehti|
langlookup|lightning|salama|
langlookup|logic|logiikkaa|
langlookup|longitude|pituutta|
langlookup|lst|LST|
langlookup|max|max|
langlookup|mi|km|
langlookup|midnight|keskiyll|
langlookup|min|min|
langlookup|minute|minuutti|
langlookup|moisture|kosteus|
langlookup|mon|ma|
langlookup|month|kuukausi|
langlookup|monthly|kuukaudessa|
langlookup|moon|kuu|
langlookup|moonphase|moonphase|
langlookup|moonrise|Kuu nousee|
langlookup|moonset|Kuu laskee|
langlookup|mtd|mtd|
langlookup|name|nimi|
langlookup|nexstorm|nexstorm|
langlookup|no|ei|
langlookup|not used|ei kytss|
langlookup|number|mr|
langlookup|o1 or o0|o1 tai o0|
langlookup|of|ja|
langlookup|or enter your own path-file name|tai anna oma polku-tiedoston nimi|
langlookup|outside|Ulko|
langlookup|rate|mr|
langlookup|rcd|RCD|
langlookup|reading|lukemasta|
langlookup|record|enntys|
langlookup|reset|nollata|
langlookup|s1 or s0|S1 tai s0|
langlookup|sat|la|
langlookup|season|kauden|
langlookup|seconds|sekuntia|
langlookup|sensor|anturi|
langlookup|snow|Lumisadetta|
langlookup|soil|maapern|
langlookup|solarwm|solarwm|
langlookup|station|station|
langlookup|strikes|lakot|
langlookup|strk/hour|Strk / h|
langlookup|sun|Selke|
langlookup|sunrise|Aurinko nousee|
langlookup|sunset|Aurinko laskee|
langlookup|sunshine|auringonpaiste|
langlookup|temp|Lmptila|
langlookup|thsws|thsws|
langlookup|thur|to|
langlookup|time|aika|
langlookup|timestamp|aikaleima|
langlookup|total|Yhteens|
langlookup|trend|trendi|
langlookup|tues|ti|
langlookup|type|tyyppi|
langlookup|u1 or u0|U1 tai U0|
langlookup|unused|kyttmtn|
langlookup|used for wind speed chart|kytt tuulen nopeus kaavio|
langlookup|uv|uv|
langlookup|value|Lukuarvo|
langlookup|value was / by 10 to get correct value|arvo oli / 10 saada oikea arvo|
langlookup|verified|todennettujen|
langlookup|version|versio|
langlookup|vp|VP|
langlookup|vpp|VPP|
langlookup|w/m2|W/m2|
langlookup|warmest|lmpimin|
langlookup|warn|varoittaa|
langlookup|wd|WD|
langlookup|wdl|WDL|
langlookup|weather|S|
langlookup|wed|ke|
langlookup|wet|mrk|
langlookup|wetness|mrkyys|
langlookup|windchill|Tuulen hyytvyys|
langlookup|with|kanssa|
langlookup|wm/2|wm/2|
langlookup|wmr968|wmr968|
langlookup|year|vuosi|
langlookup|yearly|vuosittain|
langlookup|yesterday|eilen|
langlookup|ytd|Vuoden alusta|
# conditions
langlookup|-|-|
langlookup|Afternoon|Iltapiv|
langlookup|Chance of Rain|Sateen mahdollisuus|
langlookup|Chance of a Thunderstorm|Kirkasta|
langlookup|Chance of drizzle|Mahdollisesti tihkusade|
langlookup|Chance of freezing rain|Mahdollisesti jtvn sateen|
langlookup|Chance of rain|Mahdollisesti sadetta|
langlookup|Chance of rain and or sleet|Mahdollisesti vesi- tai rntsadetta|
langlookup|Chance of showers|Mahdollisesti sadekuuroja|
langlookup|Chance of sleet|Mahdollisesti rntsadetta|
langlookup|Chance of sleet and F|Mahdollisesti rntsadetta ja sumua|
langlookup|Chance of sleet and or freezing rain|Mahdollisesti rntsadetta tai jtv sadetta|
langlookup|Chance of sleet and or mix|Mahdollisesti rnt ja tai mix|
langlookup|Chance of sleet and or snow|Mahdollisesti rnt ja tai lunta|
langlookup|Chance of snow|Mahdollisesti lumisadetta|
langlookup|Chance of snow and or rain|Mahdollisesti lumi- tai vesisadetta|
langlookup|Chance of snow and rain|Mahdollisesti lumi- ja vesisadetta|
langlookup|Chance ofsleet and snow|Mahdollisesti rnt- ja lumisadetta|
langlookup|Clear|Selke|
langlookup|Clearing Late|Myhemmin selkenev|
langlookup|Clouds|Pilvisyys|
langlookup|Clouds Early|Aluksi pilvist|
langlookup|Cloudy|Pilvist|
langlookup|Dense fog|Tihe sumu|
langlookup|Drizzle|Tihkusadetta|
langlookup|Drizzle Late|Myhemmin tihkusadetta|
langlookup|Fair|Melkein selke|
langlookup|Few Clouds|Vhist pilvisyytt|
langlookup|Few Showers|Muutamia sadekuuroja|
langlookup|Few clouds|Vhist pilvisyytt|
langlookup|Fog|Sumua|
langlookup|Foggy|Sumuinen|
langlookup|Freezing drizzle|Jtv tihkusadetta|
langlookup|Freezing rain|Jtv sadetta|
langlookup|Frost heavy|Frost raskas|
langlookup|Frost scattered|Frost hajallaan|
langlookup|Hail|Rakeita|
langlookup|Haze|Utua|
langlookup|Heavy Rain|Rankkasadetta|
langlookup|Heavy Rain Shower|Rankkoja sadekuuroja|
langlookup|Heavy dew|Heavy kaste|
langlookup|Heavy frost|Kovaa pakkasta|
langlookup|Heavy rain|Rankkasadetta|
langlookup|Heavy sleet|Rankkaa rntasadetta|
langlookup|Heavy sleet and or mix|Rankkaa rnt- tai rnnnsekaista sadetta|
langlookup|Heavy snow|Rankkaa lumisadetta|
langlookup|Heavy snow and or rain|Rankkaa lumi- ja/tai vesisadetta|
langlookup|Ice Crystals|Jkiteit|
langlookup|Ice storm|Jmyrsky|
langlookup|Late|Myhemmin|
langlookup|Light Drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light Freezing Drizzle|Heikkoa jtv tihkusadetta|
langlookup|Light Ice Pellets|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Rain|Heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light Rain Drizzle|Aluksi tihkusadetta|
langlookup|Light Rain Early|Aluksi heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light Rain Late|Myhemmin heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light Rain Shower|Heikko sadekuuro|
langlookup|Light Rain Showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light Rain with Thunder|Heikkoja ukkoskuuroja|
langlookup|Light Snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light Snow Grains|Heikoja lumijyvsi|
langlookup|Light Snow Showers|Heikkoja lumikuuroja|
langlookup|Light dew|Kevytt kastetta|
langlookup|Light drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light fog|Heikkoa sumua|
langlookup|Light frost|Heikkoa pakkasta|
langlookup|Light rain|Heikkoa vesisadetta|
langlookup|Light rain and or snow|Heikkoa vesi- ja/tai lumisadetta|
langlookup|Light rain drizzle|Heikkoa tihkusadetta|
langlookup|Light rain shower|Heikko sadekuuro|
langlookup|Light rain showers|Heikkoja sadekuuroja|
langlookup|Light rain, few clouds|Heikkoa vesisadetta, vhist pilvisyytt|
langlookup|Light sleet|Heikkoa rntsadetta|
langlookup|Light sleet and or mixture|Heikkoa rntsadetta|
langlookup|Light sleet and or snow|Heikkoa rnt ja/tai lunta|
langlookup|Light snow|Heikkoa lumisadetta|
langlookup|Light snow and rain|Heikkoa lumi- ja vesisadetta|
langlookup|lightrain|Heikkoa vesisadetta|
langlookup|Meteoplug|Meteoplug|
langlookup|Mist|Sumua|
langlookup|Moderate dew|Kohtalaista kastetta|
langlookup|Moderate fog|Kohtalaista sumua|
langlookup|Moderate frost|Kohtalaista pakkasta|
langlookup|Moderate rain|Kohtalaista sadetta|
langlookup|Moderate sleet|Kohtalaista rntsadetta|
langlookup|Moderate snow|Kohtalaista lumisadetta|
langlookup|Morning|Aamulla|
langlookup|Mostly Clear|Enimmkseen selke|
langlookup|Mostly Cloudy|Enimmkseen pilvist|
langlookup|Mostly Sunny|Enimmkseen aurinkoista|
langlookup|Mostly clear|Enimmkseen selke|
langlookup|Mostly cloudy|Ennimmkseen pilvist|
langlookup|No precip|Ei Sadetta|
langlookup|Overcast|Pilvist|
langlookup|Partly Cloudy|Puolipilvist|
langlookup|Partly cloudy|Puolipilvist|
langlookup|Patchy rain nearby|Hajanaista sadetta|
langlookup|Probably drizzle|Mahdollisesti tihkusadetta|
langlookup|Probably freezing rain|Mahdollisesti jtv sadetta|
langlookup|Probably rain and or sleet|Mahdollisesti sadetta ja tai rnt|
langlookup|Probably rain and or snow|Mahdollisesti sade- ja tai lumikuuroja|
langlookup|Probably showers|Mahdollisesti sadekuuroja|
langlookup|Probably sleet|Mahdollisesti rntasdetta|
langlookup|Probably sleet and or freezing rain|Mahdollisesti rnt ja tai jtv sadetta|
langlookup|Probably sleet and or mixture|Mahdollisesti rntsadetta|
langlookup|Probably sleet and or snow|Mahdollisesti rnt ja tai lunta|
langlookup|Probably snow|Mahdollisesti lumisadetta|
langlookup|Rain Shower|Sadekuuroja|
langlookup|Rain and Sleet|Sade- ja rntkuuroja|
langlookup|Rain and Snow|Sadetta ja lunta|
langlookup|Rain and or sleet|Sadetta ja tai rnt|
langlookup|Rain showers|Sadekuuroja|
langlookup|Scattered Showers|Paikoitellen sadekuuroja |
langlookup|Scattered Snow Showers|Paikoitellen lumikuuroja|
langlookup|Scattered Thunderstorms|Paikoitellen ukkosta|
langlookup|Scattered frost|Paikoitellen hallaa|
langlookup|Showers|Sadekuuroja|
langlookup|Showers Early|Aluksi sadekuuroja|
langlookup|Showers Nearby|Paikallisia sadekuuroja|
langlookup|Showers in the Vicinity|Paikallisia sadekuuroja|
langlookup|Sleet|Rntasdetta|
langlookup|Sleet and or freezing rain|Rntasdetta ja/tai jtv sadetta|
langlookup|Sleet and or mixture|Sadekuuroja ja tai seosta|
langlookup|Sleet and or snow|Rnt- ja/tai lumisadetta|
langlookup|Sleet showers|Sadekuuroja suihkut|
langlookup|Snow|Lumisadetta|
langlookup|Snow Grains|Lumipyry|
langlookup|Snow Showers|Lumikuuroja|
langlookup|Snow Showers Late|Myhemmin lumikuuroja|
langlookup|Snow accumulation|Lunta odotetaan kertyvn|
langlookup|Snow and blizzards|Lumituiskua|
langlookup|Snow and or rain|Lumi-ja tai sade|
langlookup|Snow flurries|Lumi flurries|
langlookup|Snow grains|Lumipyry|
langlookup|Snow showers|Lumikuuroja|
langlookup|Snow/Ice|Lumi/J|
langlookup|Snowdepth|Lumen syvyys|
langlookup|Soil|Maapern|
langlookup|Sprinkles|Sadettimet|
langlookup|Stopped snowing|Pysytetty lunta|
langlookup|Sunny|Sunny|
langlookup|sunny|aurinkoinen|
langlookup|Sunny with haze|Sunny sameahkoksi|
langlookup|Thunder|Thunder|
langlookup|Thundershowers|Ukkoskuuroja|
langlookup|Thunderstorm|ukkosmyrsky|
langlookup|Thunderstorms|Blitzortung ukkostutka|
langlookup|Thunderstorms Early|Ukkosta Early|
langlookup|What forecast do you want on the main page|Mink sennusteen haluat psivulle|
langlookup|Wilsele/Leuven|Wilsele / Leuven|
langlookup|Wind|Tuuli|
langlookup|by:|Sennusteen vlitt: |
langlookup|chance|mahdollisuus|
langlookup|chance of|mahdollisuus|
langlookup|chance of rain|Sateen mahdollisuus|
langlookup|chancerain|Sateen mahdollisuus|
langlookup|chancesnow|Lumisateen mahdollisuus|
langlookup|clear|selkeit|
langlookup|cloudy|pilvinen|
langlookup|evening|ilta|
langlookup|ewn|EWN|
langlookup|less than|alle|
langlookup|morning|aamu|
langlookup|mostlycloudy|Enimmkseen pilvist|
langlookup|none|Ei sadetta|
langlookup|overnight|yss|
langlookup|partlycloudy|Osittain pilvist|
langlookup|quantity|mr|
langlookup|thunderstorm|ukonilma|
# contact form
langlookup|An error occured, please try again later|Tapahtui virhe, yrit myhemmin uudelleen|
langlookup|Code|Koodi|
langlookup|Comments or questions are welcome|Kommentit tai kysymykset ovat tervetulleita!|
langlookup|Email|Shkposti|
langlookup|Email, please type again|Shkposti, kirjoita uudelleen|
langlookup|Kind regards|Ystvllisin terveisin|
langlookup|Message|Viesti|
langlookup|Name|Nimi|
langlookup|Send me a copy|Lhet minulle kopio|
langlookup|Subject|Aihe|
langlookup|Your message is sent, we will react swiftly|Viestisi on lhetetty, kiitoksia palautteestasi!|
langlookup|clear fields|tyhjenn kentt|
langlookup|e-mail addresses should be equal|shkpostiosoitteiden tulee olla sama|
langlookup|incorrect|vrin|
langlookup|required|vaaditaan|
langlookup|submit|lhet|
# customize
langlookup|, giving us permission to store a cookie.|ja annat meille luvan tallentaa evsteen.|
langlookup|160px header  with pictures|160px otsikko kuvilla|
langlookup|Adept to the weatherconditions|taitavia weatherconditions|
langlookup|After setting your preferences, you can click on|Kun olet mrittnyt asetukset, voit klikata|
langlookup|Always one colour and style|aina yksi vri ja tyyli|
langlookup|Automatically adept coulors and backgrounds|Vrit ja taustat|
langlookup|Celcius|Celcius|
langlookup|Choose a language|Valitse kieli|
langlookup|Customize|Mukauta|
langlookup|Customize the appearence of this site|Muokkaa sivuston ulkonk|
langlookup|Do not want that|En halua|
langlookup|Fahrenheit|Fahrenheit|
langlookup|Home page|Kotisivu|
langlookup|Horizontal below header|Vaakasuorassa otsikon alla|
langlookup|If you click on|Jos klikkaat|
langlookup|Like nearly all websites we store your preferences in a small file (cookie) in the browser on your PC. On a subsequent visit, you do not have to set your preferences again.|Kuten lhes kaikki sivustot mys meidn sivustomme tallentaa asetukset pieneen tiedostoon (cookie) selaimeesi tietokoneella. Myhemmin vieraillessasi sivustollamme, sinun ei tarvitse asettaa asetuksia uudelleen.|
langlookup|Low 80px header, text only|Suppea 80px otsikko, vain teksti|
langlookup|Reset to website defaults|Palauta sivuston oletukset|
langlookup|Save your changes|Tallenna muutokset|
langlookup|The cookie law requires us to ask you permission for the posting of this file.|Evstelaki vaatii meilt kysymn lupaa tmn tiedoston lhettmist varten.|
langlookup|The first page you want to see when you visit our site|Aloitussivu jonka haluat nhd kun vierailet sivustollamme|
langlookup|Vertical - leftside|Pystysuorassa - vasemmalla|
langlookup|Where do we place the menu|Mihin asetamme valikon|
langlookup|Which header type do you want|Mink otsikkotyypin haluat|
langlookup|Which unit of measurement do you prefer for|Mink mittayksikn valitset: |
langlookup|hPa|hPa|
langlookup|in|in|
langlookup|inHg|inHg|
langlookup|kts|kts|
langlookup|mb|mb|
langlookup|mph|mph|
langlookup|pressure|Ilmanpaine|
langlookup|rain|Sademr|
langlookup|windspeed|Tuulen nopeus|
langlookup|you go back to the starting page without storing your preferences for the next visit.|palaat aloitussivulle tallentamatta omia asetuksia seuraavaa kynti varten.|
# days of the week long
langlookup|Friday|Perjantai|
langlookup|Monday|Maanantai|
langlookup|Saturday|Lauantai|
langlookup|Sunday|Sunnuntai|
langlookup|Thursday|Torstai|
langlookup|Tuesday|Tiistai|
langlookup|Wednesday|Keskiviikko|
# days of the week short
langlookup|Fri|Pe|
langlookup|Mon|Ma|
langlookup|Sat|La|
langlookup|Sun|Su|
langlookup|Thu|To|
langlookup|Tue|Ti|
langlookup|Wed|Ke|
# footer
langlookup|Bookmark Page|Lis sivu kirjanmerkkeihin|
langlookup|Contact Us|Ota yhteytt|
langlookup|Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet|Sivuston tietoja ei saa kytt ihmishenkien tai omaisuuden suojeluun!|
langlookup|Original script by|Alkuperinen scripti|
langlookup|Scripts from|Scriptit|
langlookup|Top|Suosituimmat|
langlookup|Valid|Oikeaa|
langlookup|Weather program|Sohjelma|
langlookup|user(s) online|kyttj online|
# forecast terms
langlookup|48 hour details|48 tunnin tiedot|
langlookup|48 hours details|48 tuntia tiedot|
langlookup|Amount|Mr|
langlookup|Amount of rain|Sademr|
langlookup|Chance of Snow|Mahdollisesti lumisadetta|
langlookup|Chance of Thunder|Mahdollisesti ukkosta|
langlookup|Cloud|Pilvist|
langlookup|Cloud cover|Pilvipeitto|
langlookup|Current weather|S tll hetkell|
langlookup|Daylength|Pivn pituus|
langlookup|Description|Kuvaus|
langlookup|Forecast by 3 hour intervals|Sennuste 3 tunnin vlein|
langlookup|Forecast by 6 hour intervals|Sennuste 6 tunnin vlein|
langlookup|Forecast generated|Ennuste|
langlookup|Graph|Graph|
langlookup|Grass and soil forecast|Ruoho ja maapern ennuste|
langlookup|Grass temperature|Ruoho lmptila|
langlookup|Het Weer Actueel|Het Weer Actueel|
langlookup|MetNoForecast.|MetNo Sennuste|
langlookup|summary|yhteenveto|
langlookup|Next update|Seuraava pivitys|
langlookup|UV forecast courtesy of and Copyright &copy; KNMI/ESA (http://www.temis.nl/). Used with permission.|UV ennuste kohteliaisuus ja Copyright  KNMI / ESA (http://www.temis.nl/). Kytetty luvalla.|
langlookup|WXSIM Hourly forecast for:|WXSIM Sennuste:|
langlookup|afternoon|iltapiv|
langlookup|and|ja|
langlookup|barometer|Ilmanpaine|
langlookup|chance of Snow|Lumisateen mahdollisuus|
langlookup|chance of Thunder|Ukkosen mahdollisuus|
langlookup|date|Pivmr|
langlookup|day forecast for|pivn ennuste|
langlookup|day graphical forecast for|piv graafinen ennuste|
langlookup|direction|suunta|
langlookup|for this station|tm asema|
langlookup|from the|suunta |
langlookup|icon|Kuvake|
langlookup|km/h|km/h|
langlookup|less|vhemmn|
langlookup|none expected|Ei odotettavissa|
langlookup|period|ajalle|
langlookup|precipitation|sademr|
langlookup|probability|todennkisyys|
langlookup|shifting|siirtymss|
langlookup|speed|nopeus|
langlookup|temperature|Lmptila|
langlookup|this station|tll asemalla|
langlookup|to|to|
langlookup|weather forecast|Sennuste|
langlookup|wind|Tuulen|
langlookup|wsWxsimForecast.|wsWxsimForecast.|
# graphs
langlookup|All-in-One|All-in-One|
langlookup|Graphs generated by|tuottanut sasemaohjelma|
langlookup|Heat Index|Tukaluus|
langlookup|Last 24 Hours|Viimeiset 24 tuntia|
langlookup|Last 72 Hours|72 tunnin|
langlookup|Month to Date|Erntymiskuukausi|
langlookup|Move the mouse horizontally over the graph and the different values will be displayed|Siirr hiiren vaakasuoraan kuvaaja ja erilaisia ??arvoja nytetn|
langlookup|Weather Trend Graphs|Staulukot on|
langlookup|last three days|viimeisen kolmen pivn|
# heat words
langlookup|Cold|Kylm|
langlookup|Comfortable|Sopivaa|
langlookup|Cool|Viile|
langlookup|Extreme Cold|Erittin kylm|
langlookup|Extreme Heat Caution|Extreme Heat Varoitus|
langlookup|Extreme Heat Danger|Extreme Heat Vaara|
langlookup|Extremely Hot|Erittin Hot|
langlookup|Heat Danger|Lmpvaroitus|
langlookup|Hot|Kuumaa|
langlookup|Uncomfortably Cold|Epmiellyttvn kylm|
langlookup|Uncomfortably Hot|Epmiellyttvn kuumaa|
langlookup|Unknown|Tuntematon|
langlookup|Very Cold|Erittin kylm|
langlookup|Warm|Lmmint|
# hwa weather maps
langlookup|Click on a map to get a pop-up with a larger image|Klikkaa karttaa saada pop-up suurempi kuva|
langlookup|HWA weather maps|LVI skartat|
langlookup|The South-East of Belgium remains light gray, as no weather stations are nearby.|Kaakkois-Belgian edelleen vaaleanharmaa, koska ei sasemat ovat lhell.|
langlookup|The map with the actual  windspeed (10 minute average) is constructed 2 times per hour from the current data from all weather stations, provided that the data is less than 1 hour old.|kartta todellinen tuulennopeus (10 minuuttia) on rakennettu 2 kertaa tunnissa alkaen nykyiset tiedot kaikki sasemat, edellytten, ett tiedot on alle 1 tunti vanha.|
langlookup|The map with the current temperatures is generated  every 10 minutes from the current data from all weather stations, provided that the data is less than 1 hour old.|kartta nykyiset lmptilat syntyy 10 minuutin vlein nykyiset tiedot kaikki sasemat, edellytten, ett tiedot on alle 1 tunti vanha.|
langlookup|The second map shows the precipitation that has fallen today until the time stated on the map.|Toinen kartta nytt sademr, joka on laskenut tnn saakka totesi kartalta.|
langlookup|Weather maps|Skartat|
langlookup|Weather maps provided by|Skartat tarjoaa|
# links
langlookup|Personal Weather Station Networks|Yksityisten sasemien verkostosivuja|
langlookup|Separate page with extra info|Erillinen sivu ylimrist tietoa|
langlookup|Weather Education|Skoulutusta|
langlookup|Weather Station Software|Sasemaohjelmia|
langlookup|Weather Website PHP Scripts|S kotisivuja ja PHP-skriptej|
langlookup|Weather forums|Sfoorumeita|
# menu items
langlookup|About|Tietoa sasemasta|
langlookup|Advisories|Svaroitukset|
langlookup|Air Quality|Ilmanlaatu|
langlookup|Air Quality BE|Ilmanlaatu BE|
langlookup|Air Quality NL|Ilmanlaatu NL|
langlookup|Air Quality and warnings by Belgian IRCEL/CELINE|Ilmanlaatu ja varoitukset Belgian IRCEL / CELINE|
langlookup|Air Quality and warnings by Dutch RIVM|Ilmanlaatu ja varoitukset Alankomaiden RIVM|
langlookup|Airport weather|S lentokentill|
langlookup|All-in-One graph last 3 days|All-in-One-kuvaaja viimeiset 3 piv|
langlookup|All-in-One graph live|All-in-One-kuvaaja el|
langlookup|Almanac|Kalenteri|
langlookup|Benelux|Benelux|
