FinWX Foorumi

Sääasemaohjelmat => Weather Display => Aiheen aloitti: Jippe - torstai, 09.06.2016, 17:38

Otsikko: WD kuukausitiedosto
Kirjoitti: Jippe - torstai, 09.06.2016, 17:38
Osaako joku neuvoa mikä mikin rivi on? Meteohub tekee wd-export kuukausitiedoston jolla tietoa voisi viedä wd:hen..

Data näyttää tältä:
16 12 2010  8 20 -13.4 93 -14.3 1000.4 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999
16 12 2010  8 21 -13.4 93 -14.3 1001.6 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999
16 12 2010  8 22 -13.3 92 -14.2 1001.5 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999
16 12 2010  8 23 -13.1 92 -14.1 1001.4 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999
16 12 2010  8 24 -12.9 92 -13.9 1001.4 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999
16 12 2010  8 25 -12.8 92 -13.8 1001.4 0.0 0.0 0 0.00 -999 -999 -999

päivä kuukausi tunnit minuutit ? ilmankosteus ? ilmanpaine ? ? ? ?

-999 riveistä ei tarvitse välittää, minua kiinnostaa lämpötilat (ulkolämpö ja kastepiste?) ja sitten nuo nollarivit joissa varmaan on tuulitiedot ja sade.
Otsikko: Vs: WD kuukausitiedosto
Kirjoitti: weatherc - torstai, 09.06.2016, 20:39
Tarkistamatta niin alku on ainakin

päivä kuukausi tunnit minuutit lämpötila ilmankosteus kastepiste ilmanpaine