13.10.2024
PALAUTUMISTIEDOTE
FinWX:n palvelut katkesivat hetkellisesti 13.10.2024. FinWX:n web-serveri palautettu vuorokautta aikaisempaan tilanteeseensa.
Lue häiriötilanteesta lisää täältä.
FinWX:n ylläpito pahoittelee katkoksen aiheuttamaa häiriötä.
su | ma | ti | ke | to | pe | la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
su | ma | ti | ke | to | pe | la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
su | ma | ti | ke | to | pe | la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
keskiviikko, 5.04: Pby11 (72)
torstai, 6.04: Argonex (39)
maanantai, 10.04: rkvuori (62)
keskiviikko, 12.04: Hemmo (59)