01.04.2022
FinWX:n ja Ilmatieteen laitoksen välinen havaintodataliikenne on aloitettu!!
Mukana dataa lähettämässä on yhteensä 24 FinWX-asemaa.
Lue lisää ja lista mukana olevista asemista täältä!!
s | m | t | k | t | p | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
s | m | t | k | t | p | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
s | m | t | k | t | p | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
sunnuntai | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Viikko 31 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Syntymäpäivät:
Tomas (60)
|
7 |
» |
8 - Viikko 32
Syntymäpäivät:
huppu (60)
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 - Viikko 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 - Viikko 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Viikko 35 |
30
Syntymäpäivät:
nivaar-6 (53)
|
31 |