Kun weatherc mainitsi tuosta oregonin tuulianturin hitaasta päivittymisestä niin ilmeisesti se ei tallentanut muistiinsa keskituulta, puuskia ja niiden suuntia. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin netatmon anturit tallentavat sateen suhteen sen 5 min. aikana kertyneen sademäärän ja alkaa tietojen luovutuksen jälkeen laskemaan uutta kertymää... Tuulimittari talllentaa sen viiden minuutin aikana tuulen voimakkuuden, suunnaan, korkeimman puuskan voimakkuuden ja suunnan, sekä viimeisen tunnin keskituulen, joka näkyy puhelimessa.. en tiedä onko sen tarkemmalla tiedolla käytännön merkitystä suurimmalla osalla sääasemien omistajilla?
ohessa tämän aamun dataa tuuli ja sademittarista tunnin ajalta. Mietin myös että jos 12 sek. välein päivittyisi olisi se 6 per min. X 5 min. x 12 = 360 riviä tunnissa excelin taulukkoon enemmän.. kuka sitä dataa jaksaa kahlata

ei näköjään rivitä oikein mutta järjestys on oikea.
StationName Long Lat ModuleName ModuleType
viipuri 23,299598 63,4517638 Tuuli Wind sensor
Timestamp Timezone : Europe/Helsinki WindAngle WindStrength GustAngle GustStrength
1504841592 2017/09/08 06:33:12 18 1 17 4
1504841894 2017/09/08 06:38:14 23 2 46 5
1504842195 2017/09/08 06:43:15 45 2 46 4
1504842503 2017/09/08 06:48:23 90 1 43 3
1504842804 2017/09/08 06:53:24 90 1 100 3
1504843111 2017/09/08 06:58:31 90 1 137 3
1504843412 2017/09/08 07:03:32 90 1 53 2
1504843714 2017/09/08 07:08:34 14 1 333 3
1504844022 2017/09/08 07:13:42 90 1 80 4
1504844322 2017/09/08 07:18:42 59 1 63 3
1504844629 2017/09/08 07:23:49 53 1 22 3
1504844932 2017/09/08 07:28:52 40 2 42 6
StationName Long Lat ModuleName ModuleType
viipuri 23,299598 63,4517638 Sade Rain gauge
Timestamp Timezone : Europe/Helsinki Rain
1504841592 2017/09/08 06:33:12 0,233
1504841888 2017/09/08 06:38:08 0,233
1504842195 2017/09/08 06:43:15 0,349
1504842503 2017/09/08 06:48:23 0,349
1504842798 2017/09/08 06:53:18 0,349
1504843104 2017/09/08 06:58:24 0,116
1504843412 2017/09/08 07:03:32 0,465
1504843708 2017/09/08 07:08:28 0,233
1504844015 2017/09/08 07:13:35 0,116
1504844322 2017/09/08 07:18:42 0,116
1504844629 2017/09/08 07:23:49 0
1504844925 2017/09/08 07:28:45 0
Tuo aseman nimi..viipuri tulee talon rekisterinimestä... voisi sanoa että "viipurissa rouvissa" kun kulmakunnan nimi on rouvi
