Tervehdys pitkästä aikaa! Onpas viime aikoina kirjoitteluni jäänyt hieman taka-alalle...
Mutta asiaan. Jäi kaivelemaan tämä vanha käyrä-asia, ja latasin ranskalaisen hepun (aguilmard) PHP-systeemit. Hänen systeeminsä on siitä nerokas, että se analysoi binaarimuotoisen history.datin!
Ongelma on nyt itse käyräntekijässä. MysQLiin on tallennettu taistelujen jälkeen onnistuneesti tietoja (mysqlweather.php), mutta käyrää ei saa mitenkään tehtyä (graph.php ja graphweather.php). Tässä on MYsQL:stä kopio, joka on katkaistu:
Tietokanta: `saa`
--
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
--
-- Vedostetaan tietoa taulusta `ws3600`
--
INSERT INTO `ws3600` (`recdate`, `abs_Pressure`, `rel_Pressure`, `Wind_Speed`, `wind_direction`, `Wind_Chill`, `Wind_Gust`, `Total_Rainfall`, `new_Rainfall`, `Indoor_Temp`, `Outdoor_Temp`, `Indoor_Humidity`, `Outdoor_Humidity`, `Outdoor_dew_point`, `heat_index`) VALUES
(201006252337, 987.8, 1009.1, 6.9, 45.0, 19.9, 9.3, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252338, 987.8, 1009.1, 2.9, 90.0, 19.9, 9.3, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252339, 987.8, 1008.8, 0.0, 45.0, 19.9, 9.3, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252340, 987.8, 1008.8, 4.3, 45.0, 19.9, 9.0, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252341, 987.8, 1008.8, 1.8, 90.0, 19.9, 10.5, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252342, 987.8, 1008.8, 0.0, 90.0, 19.9, 10.5, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252343, 987.8, 1008.8, 0.0, 45.0, 19.9, 10.5, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252344, 987.8, 1008.8, 1.4, 45.0, 19.9, 10.5, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252345, 987.8, 1008.8, 1.8, 45.0, 19.9, 10.5, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252346, 987.8, 1008.8, 2.6, 0.0, 19.9, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252347, 987.8, 1008.8, 4.3, 45.0, 19.9, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252348, 987.8, 1008.8, 1.8, 90.0, 19.9, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252349, 987.8, 1008.8, 0.0, 90.0, 19.9, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.9, 51, 74, 15.1, 23.9),
(201006252350, 987.8, 1008.8, 0.0, 45.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 75, 15.2, 23.9),
(201006252351, 987.8, 1008.8, 1.1, 90.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 74, 15.0, 23.8),
(201006252352, 987.8, 1008.8, 4.0, 90.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 74, 15.0, 23.8),
(201006252353, 987.8, 1008.8, 0.3, 45.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 75, 15.2, 23.9),
(201006252354, 987.8, 1008.8, 0.0, 90.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 75, 15.2, 23.9),
(201006252355, 987.8, 1009.1, 5.0, 90.0, 19.8, 13.4, 0.0, 0.0, 24.8, 19.8, 51, 75, 15.2, 23.9),
(201006252356, 987.8, 1009.1, 0.0, 45.0, 19.6, 8.2, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006252357, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 7.2, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006252358, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006252359, 987.8, 1009.1, 4.7, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006260000, 987.8, 1009.1, 2.9, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006260001, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.5, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.5, 51, 75, 14.9, 23.4),
(201006260002, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 75, 15.0, 23.6),
(201006260003, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 76, 15.2, 23.7),
(201006260004, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 76, 15.2, 23.7),
(201006260005, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.6, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.6, 51, 76, 15.2, 23.7),
(201006260006, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.5, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.5, 51, 76, 15.2, 23.6),
(201006260007, 987.8, 1009.1, 0.0, 90.0, 19.5, 5.8, 0.0, 0.0, 24.8, 19.5, 51, 76, 15.2, 23.6);
Ja liitteenä kaikki php:t. Graph.php herjaa, ettei max()- ja min()-komentoja voida suorittaa. Voisivatko gurut hieman opastaa, missä ihmeessä vika on? MYSQL-asetukset pitäisi olla oikein.